Ürün Modelleri ve Teknik Parametreler
Gerilim (KV)/mA Akım (mA) | Kontrol kutusu | Yüksek Gerilim Ünitesi | |||
anma gerilimi | Boyut (mm) | Ağırlık (kg | Boyut (mm) | Ağırlık (kg | |
60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
çıkış polaritesi | Negatif polarite, gerilimsiz başlatma, doğrusal sürekli ayar | ||||
çalışan güç kaynağı | 60HZ AC220V±10 yüzde | ||||
voltaj hatası | {{0}},5 yüzde ±2,minimum çözüm 0.1KV | ||||
mevcut hata | {{0}},5 yüzde ±2,minimum çözüm 0.1µA | ||||
dalgalanma faktörü | yüzde 0,5'ten daha iyi | ||||
voltaj kararlılığı | Rastgele dalgalanma, ızgara değişikliği yüzde 10, dalgalanma<> | ||||
çalışma şekli | Aralıklı çalışma, nominal yük altında 30 dakikadan az | ||||
çalışma şartı | Sıcaklık: 0-40 derece , nem: yüzde 90'dan az | ||||
saklama koşulu | Sıcaklık: -10 derece -40 derece, nem: yüzde 90'dan az | ||||
yükseklik | 3000 m'den daha düşük | ||||

