Giriş
Test Trafosu hidrofor olarak adlandırılır, elektrik güç sistemini ve bilimsel araştırma birimini besleyen ve dağıtan elektrik santralinin kullandığı temel test ekipmanıdır. Her türlü elektrikli ürün, elektrikli ekipman ve yalıtımlı malzemeler üzerinde yalıtımlı niyet testinde, ürünlerin yalıtım seviyesinin test edilmesinde, quizzee'nin yalıtımlı itirazının keşfedilmesinde, kapasite yük geriliminin ölçeklendirilmesinde kullanılır.
modeli | Kapasite (KVA) | Yüksek Frekans Gerilimi Çıkış Gerilimi (KV) | Yüksek frekans Voltaj Çıktı Akım (mA) | Düşük Frekans Gerilim girişi | Oran | Sıcaklık(derece) kabarık/ 30 dakika | |||
AC | DC | AC | DC | V | A | ||||
HZQ-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZQ -3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZQ -5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HZQ -10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 230/400 | 50/26 | 500 | 10 |
HZQ -20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
HZQ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
HZQ -40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
HZQ -50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
HZQ-5 | 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HZQ -10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
HZQ -15 | 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 380 | 37.5 | 1000 | 10 |
HZQ -20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
HZQ -30 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
HZQ-40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
HZQ-50 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
HZQ -10 | 10 | 150 | 210 | 67 | 100 | 200 | 50 | 1500 | 10 |
HZQ -15 | 15 | 150 | 210 | 100 | 100 | 380 | 37.5 | 1500 | 10 |
HZQ -20 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 50 | 1500 | 10 |
HZQ -30 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 75 | 1500 | 10 |
HZQ -50 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 125 | 1500 | 10 |

